Tabela para cálculo da Contribuição Previdenciária (INSS) de empregado para 2024
A contribuição do segurado empregado, empregado doméstico e do trabalhador avulso, com a reforma previdenciária, é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de forma progressiva, sobre o seu salário-de-contribuição mensal, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites, e não mais sobre o salário total, de acordo com a tabela de contribuição que segue:
| TABELA DE INSS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2024 | ||
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | |
| até R$ 1.412,00 | 7,5% | |
| de R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9% | |
| de R$ 2.666,69 até R$4.000,03 | 12% | |
| de R$ 4.0003,04 até R$ 7.786,02 | 14% | |
| Base legal: Portaria Interministerial nº 2 dos ministérios da Previdência e da Fazenda publicadas o Diário Oficial da União desta sexta-feira. Os valores são retroativos a 1º de janeiro de 2024. | ||
| TABELA DE INSS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023 | ||
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | |
| até R$ 1.302,00 | 7,5% | |
| de R$ 1.302,01 até 2.571,29 | 9% | |
| de R$ 2.571,30 até 3.856,94 | 12% | |
| de R$ 3.856,95 até 7.507,49 | 14% | |
| Base legal: Portaria Intermenisterial MPS/MF nº 26, de 2023 | ||
| TABELA DE INSS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022 | ||
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | Parcela a deduzir do INSS | 
| até R$ 1.212,00 | 7,5% | - | 
| de R$ 1.212,01 até 2.427,35 | 9% | R$ 18,18 | 
| de R$ 2.427,35 até 3.641,03 | 12% | R$ 91,00 | 
| de R$ 3.641,04 até 7.087,22 | 14% | R$ 163,82 | 
| Base legal: Portaria Intermenisterial MTP/ME nº 17, de 2022 | ||
| TABELA DE INSS A PARTIR DE 1º/01/2021 A 31/12/2021 | ||
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | Parcela a deduzir do INSS | 
| até R$ 1.100,00 | 7,5% | - | 
| de R$ 1.100,01 até 2.203,48 | 9% | R$ 16,50 | 
| de R$ 2.203,49 até 3.305,22 | 12% | R$ 82,60 | 
| de R$ 3.305,23 até 6.433,57 | 14% | R$ 148,71 | 
| Base legal: Portaria SEPRT nº 477, de 2021 | ||
| TABELA DE INSS A PARTIR DE 1º/03/2020 a 31/12/2020 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.045,00 | 7,5% | 
| de R$ 1.045,01 até 2.089,60 | 9% | 
| de R$ 2.089,61 até 3.134,40 | 12% | 
| de R$ 3.134,41 até 6.101,06 | 14% | 
| Base legal: Portaria SEPRT 3659/2020 | |
A contribuição do segurado empregado, empregado doméstico e do trabalhador avulso até o mes de fevereiro/2020 é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de forma não cumulativa, sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de acordo com a tabela de contribuição que segue:
| TABELA DE INSS DE 1º/01/2020 A 29/02/2020 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.839,29 | 8% | 
| de R$ 1.830,30 até 3.050,52 | 9% | 
| de R$ 3.050,53 até 6.101,06 | 11% | 
| Base legal: Portaria ME 914/2020 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/01/2019 A 31/12/2019 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.751,81 | 8% | 
| de R$ 1.751,82 até 2.919,72 | 9% | 
| de R$ 2.919,73 até 5.839,45 | 11% | 
| Base legal: Portaria ME nº 9/2019 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/01/2018 A 31/12/2018 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.693,72 | 8% | 
| de R$ 1.693,73 até 2.822,90 | 9% | 
| de R$ 2.822,91 até 5.645,80 | 11% | 
| Base legal: Portaria MF nº 15/2018 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/01/2017 A 31/12/2017 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.659,38 | 8% | 
| de R$ 1.659,39 até 2.765,66 | 9% | 
| de R$ 2.765,67 até 5.531,31 | 11% | 
| TABELA DE INSS DE 1º/01/2016 A 31/12/2016 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.556,94 | 8% | 
| de R$ 1.556,95 até 2.594,92 | 9% | 
| de R$ 2.594,93 até 5.189,82 | 11% | 
| Base legal: Portaria Interministerial Mtps nº 001, de 2016 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/01/2015 A 31/12/2015 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.399,12 | 8% | 
| de R$ 1.399,13 até 2.331,88 | 9% | 
| de R$ 2.331,89 até 4.663,75 | 11% | 
| Base legal: Portaria Interministerial Mps nº 013, de 2015 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/01/2014 a 31/12/2014 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.317,07 | 8% | 
| de R$ 1.317,08 até 2.195,12 | 9% | 
| de R$ 2.195,13 até 4.390,24 | 11% | 
| Base legal: Portaria Interministerial Mps nº 019, de 2014 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/01/2013 a 31/12/2013 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.247,70 | 8% | 
| de R$ 1.247,71 até 2.079,50 | 9% | 
| de R$ 2.079,51 até 4.159,00 | 11% | 
| Base legal: Portaria Interministerial MPS/MF nº 015, de 2013 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/1/2012 A 31/12/2012 | |
| Salário-de-contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.174,86 | 8% | 
| de R$ 1.174,87 até 1.958,10 | 9% | 
| de R$ 1.958,11 até 3.916,20 | 11% | 
| Base legal: Portaria Interministerial MPS/MF nº 002, de 2012, Anexo II | |
| TABELA DE INSS DE 1º/7/2011 A 31/12/2011 | |
| Salário-de-contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.107,52 | 8% | 
| de R$ 1.107,53 a 1.845,87 | 9% | 
| de R$ 1,845,88 até 3.691,74 | 11% | 
| Base legal: Portaria MPS/MF nº 407/2011, DOU de 15/07/2011 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/1/2011 A 30/06/2011 | |
| Salário-de-contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.106,90 | 8% | 
| de R$ 1.106,91 a 1.844,83 | 9% | 
| de R$ 1.844,84 a 3.689,66 | 11% | 
| Base legal: Portaria MPS/MF nº 568/2010 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/01/2010 A 31/12/2010 | |
| Salário-de-contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 1.040,22 | 8% | 
| de R$ 1.040,23 a 1.733,70 | 9% | 
| de R$ 1.733,71 R$ 3.467,40 | 11% | 
| Nota: De acordo com a Lei nº 12.254/2010, o limite máximo do salário de contribuição e do salário de benefício, foi reajustado em 7,72%, passando de R$ 3.416,54 para R$ 3.467,40. Com a publicação da Portaria MPS/MF nº 333/2010, DOU de 30/06/2010, fica revogada a Portaria Interministerial Mps/Mf nº 350/2009, limitando a contribuição do segurado empregado, empregado doméstico e do trabalhador avulso, ao teto de R$ 3.467,40, calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de forma não cumulativa, sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de acordo com a tabela de contribuição aplicada a partir da competência de janeiro de 2010, conforme determina o Artigo 7º da mencionada Portaria. | |
| TABELA DE INSS DE 1º/02/2009 A 31/12/2009 | |
| Salário-de-contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 965,67 | 8% | 
| de R$ 965,68 a 1.609,45 | 9% | 
| de R$ 1.609,46 até 3.218,90 | 11% | 
| TABELA DE INSS DE 1º/03/2008 a 31/01/2009 | |
| Salário-de-contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 911,70 | 8% | 
| de R$ 911,71 a 1.519,50 | 9% | 
| de R$ 1.519,51 até 3.038,99 | 11% | 
| Base legal: Portaria MPS/MF nº 077/2008 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/01/2008 A 28/02/2008 | |
| Salário-de-contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 868,29 | 8% | 
| de R$ 868,30 a 1.447,14 | 9% | 
| de R$ 1.447,15 a 2.894,28 | 11% | 
| Base legal: Portaria MPS/MF nº 501/2007 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/04/2007 A 31/12/2007 | |
| Salário-de-contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 868,29 | 7,65%* | 
| de R$ 868,30 a 1.140,00 | 8,65%* | 
| de R$ 1.140,01 a 1.447,14 | 9,00% | 
| de R$ 1.447,15 até 2.894,28 | 11,00% | 
| * Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no inciso II do art. 17 da Lei nº 9.311/1996, que instituiu a CPMF. | |
| Base legal: Portaria MPS/MF nº 142/2007 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/08/2006 A 31/03/2007 | |
| Salário-de-contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 840,55 | 7,65%* | 
| de R$ 840,56 a 1.050,00 | 8,65%* | 
| de R$ 1.050,01 a 1.400,91 | 9,00% | 
| de R$ 1.400,92 a 2.801,82 | 11,00% | 
| * Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no inciso II do art. 17 da Lei nº 9.311/1996, que instituiu a CPMF. | |
| Base legal: Portaria GM/MPS nº 342/2006 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/05/2006 A 31/07/2006 | |
| Salário-de-contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 840,47 | 7,65%* | 
| de R$ 840,48 a 1.050,00 | 8,65%* | 
| de R$ 1.050,01 a 1.400,77 | 9,00% | 
| de 1.400,78 a 2.801,56 | 11,00% | 
| * Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no inciso II do art. 17 da Lei nº 9.311/1996, que instituiu a CPMF. | |
| Base legal: Portaria GM/MPs nº 119/2006 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/05/2005 A 30/04/2006 | |
| Salário-de-contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 800,45 | 7,65% | 
| de R$ 800,46 a 900,00 | 8,65% | 
| de R$ 900,01 a 1.334,07 | 9,00% | 
| de R$ 1.334,08 a 2.668,15 | 11,00% | 
| Base legal: Portaria GM/MPS nº 822/2005 | |
| TABELA DE INSS DE 1º/01/2004 A 30/04/2004 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 720,00 | 7,65 % | 
| de R$ 720,01 até 1.200,00 | 9,00 % | 
| de R$ 1.200,01 até 2.400,00 | 11,00 % | 
| TABELA DE INSS DE 1º/06/2003 A 31/12/2003 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 560,81 | 7,65% | 
| de R$ 560,82 até 720,00 | 8,65% | 
| de R$ 720,01 até 934,67 | 9,00% | 
| de R$ 934,68 até 1.869,34 | 11,00% | 
| TABELA DE INSS DE 1º/04/2003 A 31/05/2003 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 468,47 | 7,65% | 
| de R$ 468,48 até 720,00 | 8,65% | 
| de R$ 720,01 até 780,78 | 9,00% | 
| de R$ 780,79 até 1.561,56 | 11,00% | 
| TABELA DE INSS DE 01/06/2002 A 31/03/2003 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 468,47 | 7,65% | 
| de R$ 468,48 até 600,00 | 8,65% | 
| de R$ 600,01 até 780,78 | 9,00% | 
| de R$ 780,79 até 1.561,56 | 11,00% | 
| TABELA DE INSS DE 01/04/2002 E 31/05/2002 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| 
 até R$ 429,00 | 7,65% | 
| de R$ 429,01 até 540,00 | 8,65% | 
| de R$ 540,01 até 715,00 | 9,00% | 
| de R$ 715,01 até 1.430,00 | 11,00% | 
| TABELA DE INSS DE 01/06/2001 A 31/03/2002 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| 
 até R$ 429,00 | 7,65% | 
| de R$ 429,01 até 540,00 | 8,65% | 
| de R$ 540,01 até 715,00 | 9,00% | 
| de R$ 715,01 até 1.430,00 | 11,00% | 
| TABELA DE INSS DE 01/04/2001 A 31/05/2001 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| 
 até R$ 398,48 | 7,65% | 
| de R$ 398,49 até 540,00 | 8,65% | 
| de R$ 540,01 até 664,13 | 9,00% | 
| de R$ 665,14 até 1.328,25 | 11,00% | 
| TABELA DE INSS DE 18/03/2001 A 31/03/2001 | |||
| Salário-de-contribuição | Normal | Pagamentos até 17/03/2001 (CPMF 0,30%) | Pagamentos a contar de 18/03/2001 (CPMF 0,38%) | 
| Até R$ 398,48 | 8,00% | 7,72% | 
7,65% | 
| de R$ 398,49 até 453,00 | 9,00% | 8,73% | 8,65% | 
| de R$ 453,01 até 664,13 | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 
| de R$ 665,14 até 1.328,25 | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 
| Domésticos: Teto: 1.328,25 | |||
| TABELA DE INSS DE 01/06/2000 A 17/03/2001 | ||
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | Alíquota para determinação base de cálculos do IRPF | 
| até R$ 398,48 | 7,65% | 8,00% | 
| de R$ 398,49 até 453,00 | 8,65% | 9,00% | 
| de R$ 453,01 até 664,13 | 9,00% | 9,00% | 
| de R$ 664,14 até 1.328,25 | 11,00% | 11,00% | 
| TABELA DE INSS DE 1º/05/1996 A 31/12/1996 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | 
| até R$ 287,27 | 8,00% | 
| de R$ 287,28 até 478,78 | 9,00% | 
| de R$ 478,79 até 957,56 | 11,00% | 
| Domésticos: Teto: 957,56 | |


