ICV/DIEESE
- IMPORTANTE:
 Em virtude da pandemia de coronavírus, o DIEESE interrompeu, em 18/03/2020, a coleta de preços do Índice do Custo de Vida na Cidade de São Paulo, pesquisa realizada mensalmente desde 1959. O levantamento não será retomado quando a situação se normalizar, pois a entidade fará um intervalo para atualizar a pesquisa, a fim de torná-la ainda mais adequada aos hábitos de consumo das famílias paulistanas.
ICV/DIEESE
| 
 | Índice de custo de vida Depto. Intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos | ||||||||||
| Período | 2025 | 
 | |||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
| Jan | no mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,43 | 0,95 | 1,04 | |
| no ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,43 | 0,95 | 1,04 | ||
| 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 3,30 | 3,32 | 2,34 | 5,37 | ||
| Fev | no mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,35 | 0,05 | -0,14 | |
| no ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,76 | 0,78 | 1,00 | 0,89 | ||
| 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 3,06 | 3,63 | 2,54 | 4,48 | ||
| Mar | no mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,03 | 0,01 | |
| no ano | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,32 | 1,03 | 0,90 | ||
| 12 meses | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 4,16 | 2,56 | 4,03 | ||
| Abr | no mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,04 | -0,18 | |
| no ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,65 | 1,07 | 0,72 | ||
| 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 4,45 | 2,78 | 3,26 | ||
| Mai | no mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,07 | 0,37 | |
| no ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,85 | 1,14 | 1,09 | ||
| 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 4,59 | 2,48 | 2,95 | ||
| Jun | no mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | 1,38 | -0,31 | |
| no ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,63 | 2,53 | 0,78 | ||
| 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 2,95 | 4,21 | 2,17 | ||
| Jul | no mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | |
| no ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,81 | 2,68 | 0,91 | ||
| 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,98 | 4,22 | 2,09 | ||
| Ago | no mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,09 | -0,01 | |
| no ano | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,88 | 2,58 | 0,90 | ||
| 12 meses | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 3,15 | 4,14 | 1,71 | ||
| Set | no mês | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,55 | 0,20 | |
| no ano | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7608 | 1,77 | 3,15 | 1,10 | ||
| 12 meses | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0641 | 2,47 | 4,50 | 1,88 | ||
| Out | no mês | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,58 | 0,88 | ||
| no ano | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7608 | 1,73 | 3,75 | 1,99 | |||
| 12 meses | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,1049 | 1,84 | 4,19 | 2,40 | |||
| Nov | no mês | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,32 | 0,15 | ||
| no ano | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 2,19 | 4,08 | 2,15 | |||
| 12 meses | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,98 | 4,37 | 2,27 | |||
| Dez | no mês | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | -0,21 | 0,28 | ||
| no ano | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,7608 | 3,08 | 3,86 | 2,43 | |||
| 12 meses | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,7608 | 3,08 | 3,86 | 2,43 | |||
-


